| Ürün Açıklaması | Caron & Düşük Alaşımlı Dikişsiz Çelik Boru | |||
| Avantajlı Ürün Spesifikasyonu | ||||
|
Dış çap (İnç) |
Duvar kalınlık (İnç) |
Dıştan Çap (mm) |
Duvar kalınlık (mm) |
|
| 1/2'den 5'e | SCH40'tan XXS'ye | 25'ten 356'ya | 4'ten 80'e | |
| Uzunluk | Müşterilerin gereksinimlerine uygun olarak 2 m'den 12,5 m'ye | |||
|
Malzeme & Standart Tanım |
Çince | Amerikan | Almanca | |
| 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | ||
| ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | |||
| ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | |||
| ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | |||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16 milyon | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Kr | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()