ASTM A106 Gr.B SCH40 Dikişsiz Karbon Çelik Boru Sıcak Haddelenmiş Çelik Boru
Ürün tanımı: Dikişsiz çelik boru hafiftir ve malzemelerin kullanım oranını artırabilen halka parçalara dönüştürülebilir.
| Standart | Seviye | Kimyasal Bileşim(maks)% | Mekanik Özellikler(min) | |||||
| C | Mn | Si | S | P | Akma Dayanımı (Mpa) | Çekme Dayanımı (Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | A | 0,22 | 1.4 | 0,35 | 0,05 | 0,045 | 235 | 370 |
| B | 0.2 | 1.4 | 0,35 | 0,045 | 0,045 | 235 | 370 | |
| C | 0.17 | 1.4 | 0,35 | 0.04 | 0.04 | 235 | 370 | |
| D | 0.17 | 1.4 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 235 | 370 | |
| GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | 345 | 470 |
| B | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0.03 | 0.03 | 345 | 470 | |
| C | 0.2 | 1.7 | 0,5 | 0.03 | 0.03 | 345 | 470 | |
| BS EN10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0,035 | 0,035 | 235 | 360 |
| S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0,035 | 0,035 | 275 | 410 | |
| S355JR | 0,24 | 1.6 | - | 0,035 | 0,035 | 355 | 470 | |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0,05 | 0,05 | 225 | 340 |
| ST44-2 | 0.21 | - | - | 0,05 | 0,05 | 265 | 410 | |
| ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0,55 | 0.04 | 0.04 | 345 | 490 | |
| JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 235 | 400 |
| SS490 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 275 | 490 | |
| API 5L PSL1 | A | 0,22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
| B | 0,26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
| X42 | 0,26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
| x46 | 0,26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
| X52 | 0,26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
| x56 | 0,26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
| x60 | 0,26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
| x65 | 0,26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
| x70 | 0,26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |
![]()
![]()