Mesaj gönder

ASTM A252 SSAW Çelik Boru 3.2mm - Köprü / Liman İnşaatları İçin 25.4mm

1 ton
MOQ
USD600-1500/TONS
fiyat
ASTM A252 SSAW Çelik Boru 3.2mm - Köprü / Liman İnşaatları İçin 25.4mm
Özellikleri Fotoğraf Galerisi Ürün Açıklaması Fiyat talebi
Özellikleri
Teknik Özellikler
İsim: ASTM A252 Çelik Boru
duvar kalınlığı: 3,2 mm - 25,4 mm
Uzunluk: 6 – 22 m
Uygulama: Köprü / Liman İnşaatları
Standart: API 5L, ASTM A252
sertifika: EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2
Vurgulamak:

ASTM A252 SSAW Çelik Boru

,

İnşaat SSAW Çelik Boru

,

ASTM A252 Boru

Temel bilgiler
Menşe yeri: Çin
Sertifika: BV, SGS, ABS,
Ödeme & teslimat koşulları
Ambalaj bilgileri: Her iki uçta plastik tapalar, maks. Birkaç çelik şeritle birlikte 2.000 kg, Her pakette iki etiket,
Teslim süresi: 7-5 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: 10000ton/yıl
Ürün Açıklaması
Çıkış Çapı :219,1 mm – 2540 mm (8"-100")
Duvar kalınlığı :3,2 mm - 25,4 mm
Uzunluk :6 – 22 m

Uygulama:Su, gaz ve yağ gibi düşük basınçlı sıvı dağıtımı için kullanılır;inşaat ve kazık
İşlem:Spiral Tozaltı-Ark Kaynaklı Çelik Boru
Kullanım:Su, gaz ve yağ gibi düşük basınçlı sıvı dağıtımı için kullanılır;inşaat ve kazık
standart:API 5L, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS, JIS, IS
Sertifika :EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2

Çelik Sınıfı :
API 5L: GR A, GR B, X42,X46, X56, X60,X65,X70
ASTM A252 GR 1, GR 2, GR 3
ASTM A53: GR A, GR B, GR C, GR D
BS 4360: 43. Sınıf, 50. Sınıf

TR: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H

 

Yüzey :Fusion bond Epoksi kaplama, Kömür Katranı Epoksi, 3PE, Vanish Kaplama, Bitüm Kaplama, Müşteri ihtiyacına göre Siyah Yağ kaplama
Ölçek :Kimyasal Bileşen Analizi, Mekanik Özellikler (Nihai çekme mukavemeti, Akma mukavemeti, Uzama), Teknik Özellikler (Yassılaştırma Testi, Eğilme Testi, Darbe Testi, Darbe Testi, Dış Boyut Muayenesi, Hidrostatik Test, X-ray Testi
Değirmen testi sertifikası :EN 10204/3.1B

Özellikler

Standart Seviye Kimyasal Bileşim(maks)% Mekanik Özellikler(min)
C Si Mn P S Çekme Dayanımı (Mpa) Akma Dayanımı (Mpa)
API 5L PSL1 A 0,22 - 0.9 0.03 0.03 335 335
B 0,26 - 1.2 0.03 0.03 415 415
X42 0,26 - 1.3 0.03 0.03 415 415
x46 0,26 - 1.4 0.03 0.03 435 435
X52 0,26 - 1.4 0.03 0.03 460 460
x56 0,26 - 1.4 0.03 0.03 490 490
x60 0,26 - 1.4 0.03 0.03 520 520
x65 0,26 - 1.45 0.03 0.03 535 535
x70 0,26 - 1.65 0.03 0.03 570 570
API 5L PSL2 B 0,22 0.45 1.2 0,025 0,015 415 415
x42 0,22 0.45 1.3 0,025 0,015 415 415
x46 0,22 0.45 1.4 0,025 0,015 435 435
x52 0,22 0.45 1.4 0,025 0,015 460 460
X56 0,22 0.45 1.4 0,025 0,015 490 490
x60 0.12 0.45 1.6 0,025 0,015 520 520
x65 0.12 0.45 1.6 0,025 0,015 535 535
x70 0.12 0.45 1.7 0,025 0,015 570 570
x80 0.12 0.45 1.85 0,025 0,015 625 625
ASTM A53 A 0,25 0.1 0.95 0,05 0,045 330 330
B 0.3 0.1 1.2 0,05 0,045 415 415
ASTM A252 1 - - - 0,05 - 345 345
2 - - - 0,05 - 414 414
3 - - - 0,05 - 455 455
EN10217-1 P195TR1 0.13 0,35 0.7 0,025 0.02 320 320
P195TR2 0.13 0,35 0.7 0,025 0.02 320 320
P235TR1 0,16 0,35 1.2 0,025 0.02 360 360
P235TR2 0,16 0,35 1.2 0,025 0.02 360 360
P265TR1 0.2 0.4 1.4 0,025 0.02 410 410
P265TR2 0.2 0.4 1.4 0,025 0.02 410 410
EN10217-2 P195GH 0.13 0,35 0.7 0,025 0.02 320 320
P235GH 0,16 0,35 1.2 0,025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0,025 0.02 410 410
EN10217-5 P235GH 0,16 0,35 1.2 0,025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0,025 0.02 410 410
EN10219-1 S235JRH 0.17 - 1.4 0.04 0.04 360 360
S275JOH 0.2 - 1.5 0,035 0,035 410 410
S275J2H 0.2 - 1.5 0.03 0.03 410 410
S355JOH 0,22 0,55 1.6 0,035 0,035 470 470
S355J2H 0,22 0,55 1.6 0.03 0.03 470 470
S355K2H 0,22 0,55 1.6 0.03 0.03 470 470
Önerilen Ürünler
Bizimle temasa geçin
Tel : 15116256436
Faks : 86-731-8426-1658
Kalan karakter(20/3000)